Certifications & Qualifications
Certifications
ISO 9001 / IATF 16949
Automotive Quality Management System
Isigny-le-buatSaumur Cesky DubTremosniceBielsko BialaNowa Sol
ISO 14001
Environmental Quality Management System
Isigny-le-buatSaumur Cesky DubTremosniceBielsko BialaNowa Sol
ISO 45001
Health and Safety Management System
Cesky Dub Tremosnice
ISO 50001
Energy Management System
Cesky Dub Tremosnice
AS9100
Aeronautics QualityManagement
System
Isigny-Le-Buat
NADCAP
Global standard for aeronautics critical process accreditationSystem
Isigny-Le-Buat
Tisax assesment
Information security management system
Cesky Dub TremosniceBielsko BialaNowa Sol
Qualifications
| Sites | Process | Substrates | Customers | Specification | Status | Sector | Validity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Electropoli Isigny-le-Buat | Zinc-Nickel ALKALIN | Alloy, Aluminium, Copper / Cuprous, Steel | NEXTER | AMS2417 | Qualified | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Zinc-Nickel ALKALIN | Aluminium, Cuivreux, Inox, Steel | NEXTER | BLRF032901 | Qualified | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Zinc-Nickel ALKALIN | Stainless steel (AMS2700 type 8), Steel | NEXTER Système | Derivery | Running Q3/2025 | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Zinc-Nickel ALKALIN | Brush selective plating | NEXTER Système | Derivery, Mankiewicz | Running Q3/2025 | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Zinc-Nickel ALKALIN | Brush selective plating | NEXTER Système | F0531 10111814 | Qualified | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Zinc plating | Acier | NEXTER Système | F0531 82030798, NI 5101 AG | Qualified | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Zinc plating + DT211/612 | Acier zingué | NEXTER Système | 33ST0089, FASL3 82625789 | Running Q2/2025 | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Conversion on Aluminium | Surtec 650 on aluminium (corrosion) | MBDA, NEXTER | FASL3 82625934 | Qualified | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Conversion on Aluminium | Surtec 650 on aluminium (conductivity) | SAE (Heroux.D) | FASL3 82726690 | Qualified | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Conversion on Aluminium + PAINT | Aluminium (Surtec 650) | SAE (Heroux.D) | F0531 82090184, FT C5.0119 | Qualified | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Conversion on Aluminium | Surtec 650 on aluminium | SAE (Heroux.D) | HPS 138 | Running Q4/2025 | Aircraft | — |
| Electropoli Isigny-le-Buat | Conversion on Aluminium | Surtec 650 on aluminium | SAFRAN Landing Systems | HPS 180 | Running Q4/2025 | Aircraft | — |
